Индексы скорости и грузоподъёмности
Индексы грузоподъемности
Инд. Вес, кг Инд. Вес, кг Инд. Вес, кг Инд. Вес, кг
60 250 110 1060 80 450 130 1900
61 257 111 1090 81 462 131 1950
62 265 112 1120 82 475 132 2000
63 272 113 1150 83 487 133 2060
64 280 114 1180 84 500 134 2120
65 290 115 1215 85 515 135 2180
66 300 116 1250 86 530 136 2240
67 307 117 1285 87 545 137 2300
68 315 118 1320 88 560 138 2360
69 325 119 1360 89 580 139 2430
70 335 140 2500 90 600 160 4500
71 345 141 2575 91 615 161 4625
72 355 142 2650 92 630 162 4750
73 365 143 2725 93 650 163 4875
74 375 144 2800 94 670 164 5000
75 387 145 2900 95 690 165 5150
76 400 146 3000 96 710 166 5300
77 412 147 3075 97 730 167 5450
78 425 148 3150 98 750 168 5600
79 437 149 3250 99 775 169 5800
100 800 150 3350 120 1400 170 6000
101 825 151 3450 121 1450 171 6150
102 850 152 3550 122 1500 172 6300
103 875 153 3650 123 1550 173 6500
104 900 154 3750 124 1600 174 6700
105 925 155 3875 125 1650 175 6900
106 950 156 4000 126 1700 176 7100
107 975 157 4125 127 1750 177 7300
108 1000 158 4250 128 1800 178 7500
109 1030 159 4375 129 1850 179 7750
Индексы скоростей
Условное обозначение |
Максимальная скорость, км/ч |
L |
120 |
M |
130 |
N |
140 |
P |
150 |
Q |
160 |
R |
170 |
S |
180 |
T |
190 |
U |
200 |
H |
210 |
V |
240 |
W |
270 |
Y |
300 |
Z |
Свыше 240 |